2017年中山大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比

發(fā)布時間:2020-04-29 編輯:考研派小莉 推薦訪問:政治與公共事務(wù)管理學(xué)院
2017年中山大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比

2017年中山大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比內(nèi)容如下,更多考研資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!敬請收藏本站,或下載我們的考研派APP和考研派微信公眾號(里面有非常多的免費(fèi)考研資源可以領(lǐng)取,有各種考研問題,也可直接加我們網(wǎng)站上的研究生學(xué)姐微信,全程免費(fèi)答疑,助各位考研一臂之力,爭取早日考上理想中的研究生院校。)

2017年中山大學(xué)考研碩士研究生考研報名錄取比 正文

2017年分院系專業(yè)報名及錄取人數(shù)統(tǒng)計
招生院系  學(xué)科專業(yè)  學(xué)科方向  報名              人數(shù) 錄取總?cè)藬?shù) 其中錄取免試生人數(shù)
090 粵港澳發(fā)展研究院(港澳珠江三角洲研究中心) 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 04 (全日制)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 19 2 1
090 粵港澳發(fā)展研究院(港澳珠江三角洲研究中心) 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 05 (全日制)世界經(jīng)濟(jì) 6 2 0
090 粵港澳發(fā)展研究院(港澳珠江三角洲研究中心) 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 02 (全日制)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 133 20 1
100 嶺南學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 01 (全日制)政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 4 0 0
100 嶺南學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 04 (全日制)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 30 0 0
100 嶺南學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 05 (全日制)世界經(jīng)濟(jì) 3 0 0
100 嶺南學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 06 (全日制)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 0 0
100 嶺南學(xué)院 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 69 (全日制)不分方向 0 6 6
100 嶺南學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 02 (全日制)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 16 0 0
100 嶺南學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 03 (全日制)財政學(xué) 17 0 0
100 嶺南學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 05 (全日制)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 30 0 0
100 嶺南學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 06 (全日制)國際貿(mào)易學(xué) 20 0 0
100 嶺南學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 09 (全日制)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 38 0 0
100 嶺南學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 69 (全日制)不分方向 0 28 23
100 嶺南學(xué)院 025100 金融 01 (全日制)證券投資分析 82 0 0
100 嶺南學(xué)院 025100 金融 02 (全日制)公司金融 70 0 0
100 嶺南學(xué)院 025100 金融 03 (全日制)風(fēng)險管理 18 0 0
100 嶺南學(xué)院 025100 金融 04 (全日制)金融工程 37 0 0
100 嶺南學(xué)院 025100 金融 05 (全日制)量化投資策略 22 0 0
100 嶺南學(xué)院 025100 金融 69 (全日制)不分方向 0 42 31
100 嶺南學(xué)院 025400 國際商務(wù) 69 (全日制)不分方向 75 26 15
100 嶺南學(xué)院 025500 保險 69 (全日制)不分方向 12 10 9
100 嶺南學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 69 (全日制)不分方向 53 18 8
103 嶺南學(xué)院 125100 工商管理 01 (全日制)國際工商管理(全日制) 103 28 0
103 嶺南學(xué)院 125100 工商管理 02 (非全日制)國際工商管理(非全日制) 165 69 0
103 嶺南學(xué)院 125100 工商管理 04 (非全日制)工商管理(非全日制) 794 345 0
103 嶺南學(xué)院 125100 工商管理 05 (非全日制)高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 45 16 0
111 中國語言文學(xué)系 030300 社會學(xué) 04 (全日制)民俗學(xué) 14 3 2
111 中國語言文學(xué)系 050100 中國語言文學(xué) 01 (全日制)文藝學(xué) 17 3 2
111 中國語言文學(xué)系 050100 中國語言文學(xué) 02 (全日制)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 40 7 4
111 中國語言文學(xué)系 050100 中國語言文學(xué) 03 (全日制)漢語言文字學(xué) 38 5 4
111 中國語言文學(xué)系 050100 中國語言文學(xué) 04 (全日制)中國古典文獻(xiàn)學(xué) 22 5 3
111 中國語言文學(xué)系 050100 中國語言文學(xué) 05 (全日制)中國古代文學(xué) 117 13 7
111 中國語言文學(xué)系 050100 中國語言文學(xué) 06 (全日制)中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 77 9 6
111 中國語言文學(xué)系 050100 中國語言文學(xué) 08 (全日制)比較文學(xué)與世界文學(xué) 16 5 3
111 中國語言文學(xué)系 050100 中國語言文學(xué) Z1 (全日制)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學(xué) 6 4 3
112 歷史學(xué)系 060100 考古學(xué) 01 (全日制)考古學(xué)及博物館學(xué) 1 1 1
112 歷史學(xué)系 060200 中國史 04 (全日制)歷史地理學(xué) 2 2 2
112 歷史學(xué)系 060200 中國史 05 (全日制)魏晉南北朝史 1 1 1
112 歷史學(xué)系 060200 中國史 06 (全日制)隋唐史與敦煌學(xué) 15 4 2
112 歷史學(xué)系 060200 中國史 07 (全日制)宋遼金史 8 1 1
112 歷史學(xué)系 060200 中國史 08 (全日制)明清史 27 4 3
112 歷史學(xué)系 060200 中國史 11 (全日制)中國近代史 58 12 9
112 歷史學(xué)系 060200 中國史 12 (全日制)中國現(xiàn)代史 8 0 0
112 歷史學(xué)系 060200 中國史 13 (全日制)中國社會經(jīng)濟(jì)史 1 1 1
112 歷史學(xué)系 060200 中國史 15 (全日制)先秦史 7 1 0
112 歷史學(xué)系 060300 世界史 01 (全日制)史學(xué)理論與外國史學(xué)史 1 0 0
112 歷史學(xué)系 060300 世界史 02 (全日制)世界古代中古史 9 0 0
112 歷史學(xué)系 060300 世界史 03 (全日制)世界近現(xiàn)代史 13 1 1
112 歷史學(xué)系 060300 世界史 04 (全日制)世界地區(qū) 國別史 16 4 2
112 歷史學(xué)系 060300 世界史 05 (全日制)專門史 15 7 3
112 歷史學(xué)系 065100 文物與博物館 69 (全日制)不分方向 32 18 0
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 01 (全日制)馬克思主義哲學(xué) 20 12 4
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 02 (全日制)中國哲學(xué) 61 15 4
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 03 (全日制)外國哲學(xué) 62 14 1
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 04 (全日制)邏輯學(xué) 16 8 3
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 05 (全日制)倫理學(xué) 6 2 0
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 06 (全日制)美學(xué) 15 2 1
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 07 (全日制)宗教學(xué) 20 7 1
113 哲學(xué)系 010100 哲學(xué) 08 (全日制)科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 13 5 0
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 01 (全日制)法學(xué)理論 25 6 2
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 02 (全日制)法律史 17 5 0
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 03 (全日制)憲法學(xué)與行政法學(xué) 17 7 2
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 04 (全日制)刑法學(xué) 48 6 2
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 05 (全日制)民商法學(xué) 117 17 10
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 06 (全日制)訴訟法學(xué) 15 6 5
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 07 (全日制)經(jīng)濟(jì)法學(xué) 23 5 4
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 08 (全日制)環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 7 3 2
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) 09 (全日制)國際法學(xué) 41 10 8
120 法學(xué)院 030100 法學(xué) Z1 (全日制)立法學(xué) 1 2 0
123 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 01 (全日制)法律碩士(非法學(xué))(全日制) 533 49 5
123 法學(xué)院 035101 法律(非法學(xué)) 02 (非全日制)法律碩士(非法學(xué))(非全日制) 332 41 0
123 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 01 (全日制)法律碩士(法學(xué))(全日制) 431 64 8
123 法學(xué)院 035102 法律(法學(xué)) 02 (非全日制)法律碩士(法學(xué))(非全日制) 377 47 0
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 030200 政治學(xué) 01 (全日制)政治學(xué)理論 42 11 4
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 030200 政治學(xué) 09 (全日制)中國政治 6 3 3
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 030200 政治學(xué) 10 (全日制)比較政治 2 1 1
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 030200 政治學(xué) J1 (全日制)政治傳播學(xué) 14 5 2
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 120400 公共管理 01 (全日制)行政管理 155 31 19
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 120400 公共管理 04 (全日制)社會保障 4 1 1
130 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 120400 公共管理 05 (全日制)土地資源管理 5 0 0
133 政治與公共事務(wù)管理學(xué)院 125200 公共管理 69 (非全日制)不分方向 705 270 0
140 管理學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 04 (全日制)金融學(xué) 20 6 5
140 管理學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 69 (全日制)不分方向 39 7 5
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 01 (全日制)會計學(xué) 17 10 10
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 02 (全日制)企業(yè)管理 149 16 8
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 03 (全日制)旅游管理 14 5 5
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 04 (全日制)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 10 4 4
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 Z1 (全日制)產(chǎn)業(yè)組織與管理 6 1 1
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 Z2 (全日制)財務(wù)與投資管理 8 4 4
140 管理學(xué)院 120200 工商管理 Z3 (全日制)市場營銷 47 5 2
143 管理學(xué)院 025100 金融 69 (全日制)不分方向 316 38 24
143 管理學(xué)院 025700 審計 69 (全日制)不分方向 185 13 0
143 管理學(xué)院 125100 工商管理 01 (全日制)國際工商管理(全日制) 107 33 0
143 管理學(xué)院 125100 工商管理 02 (非全日制)國際工商管理(非全日制) 117 40 0
143 管理學(xué)院 125100 工商管理 04 (非全日制)工商管理(非全日制) 890 359 0
143 管理學(xué)院 125100 工商管理 05 (非全日制)高級管理人員工商管理碩士(EMBA) 8 24 0
143 管理學(xué)院 125300 會計 01 (全日制)會計碩士(全日制) 362 36 20
143 管理學(xué)院 125300 會計 02 (非全日制)會計碩士(非全日制) 289 30 0
150 外國語學(xué)院 045300 漢語國際教育 69 (全日制)不分方向 231 57 12
150 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 01 (全日制)英語語言文學(xué) 74 17 9
150 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 03 (全日制)法語語言文學(xué) 39 5 3
150 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 04 (全日制)德語語言文學(xué) 3 2 1
150 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 05 (全日制)日語語言文學(xué) 44 7 2
150 外國語學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 11 (全日制)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 108 20 13
163 體育部 040303 體育教育訓(xùn)練學(xué) 69 (全日制)不分方向 15 6 5
170 傳播與設(shè)計學(xué)院 030200 政治學(xué) J1 (全日制)政治傳播學(xué) 13 6 2
170 傳播與設(shè)計學(xué)院 050300 新聞傳播學(xué) 69 (全日制)不分方向 227 34 23
170 傳播與設(shè)計學(xué)院 055200 新聞與傳播 01 (全日制)財經(jīng)新聞 40 26 16
170 傳播與設(shè)計學(xué)院 055200 新聞與傳播 02 (全日制)交互設(shè)計 54 26 11
170 傳播與設(shè)計學(xué)院 1305L1 設(shè)計藝術(shù)學(xué) 69 (全日制)不分方向 33 5 2
200 資訊管理學(xué)院 120500 圖書情報與檔案管理 01 (全日制)圖書館學(xué) 38 8 4
200 資訊管理學(xué)院 120500 圖書情報與檔案管理 02 (全日制)情報學(xué) 33 14 9
200 資訊管理學(xué)院 120500 圖書情報與檔案管理 03 (全日制)檔案學(xué) 19 8 2
200 資訊管理學(xué)院 125500 圖書情報 01 (全日制)圖書情報碩士(全日制) 347 35 5
200 資訊管理學(xué)院 125500 圖書情報 02 (非全日制)圖書情報碩士(非全日制) 73 30 0
210 國際翻譯學(xué)院 050200 外國語言文學(xué) 12 (全日制)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(國際事務(wù)) 45 14 5
210 國際翻譯學(xué)院 055101 英語筆譯 69 (全日制)不分方向 230 31 12
210 國際翻譯學(xué)院 055102 英語口譯 69 (全日制)不分方向 100 20 4
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030300 社會學(xué) 01 (全日制)社會學(xué) 95 18 12
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030300 社會學(xué) 02 (全日制)人口學(xué) 5 4 1
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030300 社會學(xué) 03 (全日制)人類學(xué) 54 13 6
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030300 社會學(xué) 04 (全日制)民俗學(xué) 5 0 0
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030300 社會學(xué) Z1 (全日制)文化與認(rèn)知 3 2 0
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 030400 民族學(xué) 01 (全日制)民族學(xué) 9 7 2
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 035200 社會工作 01 (全日制)社會工作(全日制) 218 30 5
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 035200 社會工作 02 (非全日制)社會工作(非全日制) 90 21 0
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 060100 考古學(xué) 01 (全日制)考古學(xué)及博物館學(xué) 33 9 3
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 065100 文物與博物館 01 (全日制)文物與博物館(全日制) 30 15 2
230 社會學(xué)與人類學(xué)學(xué)院 065100 文物與博物館 02 (非全日制)文物與博物館(非全日制) 20 8 0
242 博雅學(xué)院 010100 哲學(xué) 69 (全日制)不分方向 7 2 1
242 博雅學(xué)院 050100 中國語言文學(xué) 69 (全日制)不分方向 1 2 0
242 博雅學(xué)院 060200 中國史 69 (全日制)不分方向 6 2 0
242 博雅學(xué)院 060300 世界史 69 (全日制)不分方向 1 0 0
250 馬克思主義學(xué)院 030200 政治學(xué) 04 (全日制)中共黨史 9 3 1
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 01 (全日制)馬克思主義基本原理 17 7 1
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 02 (全日制)馬克思主義發(fā)展史 2 1 0
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 03 (全日制)馬克思主義中國化研究 15 4 0
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 04 (全日制)國外馬克思主義研究 2 1 0
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 05 (全日制)思想政治教育 34 9 3
250 馬克思主義學(xué)院 030500 馬克思主義理論 06 (全日制)中國近現(xiàn)代史基本問題研究 1 1 1
260 心理學(xué)系 045400 應(yīng)用心理 69 (全日制)不分方向 105 20 5
260 心理學(xué)系 077100 心理學(xué) 01 (全日制)基礎(chǔ)心理學(xué) 46 11 3
260 心理學(xué)系 077100 心理學(xué) 02 (全日制)發(fā)展與教育心理學(xué) 19 3 3
260 心理學(xué)系 077100 心理學(xué) 03 (全日制)應(yīng)用心理學(xué) 47 7 4
290 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 01 (全日制)材料物理與化學(xué) 40 25 14
290 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 02 (全日制)材料學(xué) 13 5 3
290 材料科學(xué)與工程學(xué)院 080500 材料科學(xué)與工程 03 (全日制)材料加工工程 6 3 0
290 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 01 (全日制)材料工程(全日制) 33 28 3
290 材料科學(xué)與工程學(xué)院 085204 材料工程 02 (非全日制)材料工程(非全日制) 6 0 0
310 化學(xué)學(xué)院 070300 化學(xué) 01 (全日制)無機(jī)化學(xué) 57 23 10
310 化學(xué)學(xué)院 070300 化學(xué) 02 (全日制)分析化學(xué) 52 9 3
310 化學(xué)學(xué)院 070300 化學(xué) 03 (全日制)有機(jī)化學(xué) 73 13 2
310 化學(xué)學(xué)院 070300 化學(xué) 04 (全日制)物理化學(xué) 54 10 4
310 化學(xué)學(xué)院 070300 化學(xué) 05 (全日制)高分子化學(xué)與物理 73 23 13
310 化學(xué)學(xué)院 070300 化學(xué) J1 (全日制)化學(xué)生物學(xué) 9 0 0
310 化學(xué)學(xué)院 070300 化學(xué) Z1 (全日制)環(huán)境化學(xué) 8 2 2
321 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 01 (全日制)礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) 43 11 2
321 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 02 (全日制)地球化學(xué) 6 6 2
321 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 03 (全日制)古生物學(xué)與地層學(xué) 2 2 1
321 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 04 (全日制)構(gòu)造地質(zhì)學(xué) 11 13 5
321 地球科學(xué)與工程學(xué)院 070900 地質(zhì)學(xué) 05 (全日制)第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) 8 6 2
321 地球科學(xué)與工程學(xué)院 081401 巖土工程 69 (全日制)不分方向 22 9 2
321 地球科學(xué)與工程學(xué)院 085217 地質(zhì)工程 69 (全日制)不分方向 3 16 1
330 生命科學(xué)學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 03 (全日制)海洋生物學(xué) 8 4 0
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 01 (全日制)植物學(xué) 63 13 4
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 02 (全日制)動物學(xué) 45 8 3
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 03 (全日制)生理學(xué) 11 4 1
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 04 (全日制)水生生物學(xué) 42 20 5
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 05 (全日制)微生物學(xué) 95 9 1
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 07 (全日制)遺傳學(xué) 22 7 3
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 08 (全日制)發(fā)育生物學(xué) 6 1 0
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 09 (全日制)細(xì)胞生物學(xué) 66 11 5
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 10 (全日制)生物化學(xué)與分子生物學(xué) 202 53 17
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) 11 (全日制)生物物理學(xué) 2 1 1
330 生命科學(xué)學(xué)院 071000 生物學(xué) Z1 (全日制)生物信息學(xué) 33 13 7
330 生命科學(xué)學(xué)院 071300 生態(tài)學(xué) 69 (全日制)不分方向 47 29 18
330 生命科學(xué)學(xué)院 085238 生物工程 69 (全日制)不分方向 27 36 5
330 生命科學(xué)學(xué)院 090400 植物保護(hù) 02 (全日制)農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 9 1 0
330 生命科學(xué)學(xué)院 100700 藥學(xué) 04 (全日制)藥物分析學(xué) 21 5 1
340 數(shù)學(xué)學(xué)院 025200 應(yīng)用統(tǒng)計 69 (全日制)不分方向 189 75 33
340 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 01 (全日制)基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 39 12 3
340 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 02 (全日制)計算數(shù)學(xué) 19 3 1
340 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 03 (全日制)概率論與數(shù)理統(tǒng)計 11 7 7
340 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 04 (全日制)應(yīng)用數(shù)學(xué) 37 8 5
340 數(shù)學(xué)學(xué)院 070100 數(shù)學(xué) 05 (全日制)運(yùn)籌學(xué)與控制論 5 3 3
340 數(shù)學(xué)學(xué)院 071400 統(tǒng)計學(xué) 69 (全日制)不分方向 50 14 10
360 藥學(xué)院 070300 化學(xué) 03 (全日制)有機(jī)化學(xué) 1 1 0
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 01 (全日制)藥物化學(xué) 151 38 15
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 02 (全日制)藥劑學(xué) 51 10 6
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 03 (全日制)生藥學(xué) 24 8 2
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 04 (全日制)藥物分析學(xué) 38 7 5
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 05 (全日制)微生物與生化藥學(xué) 10 6 0
360 藥學(xué)院 100700 藥學(xué) 06 (全日制)藥理學(xué) 143 20 10
360 藥學(xué)院 105500 藥學(xué) 69 (全日制)不分方向 112 58 11
招生院系  學(xué)科專業(yè)  學(xué)科方向  報名              人數(shù) 錄取總?cè)藬?shù) 其中錄取免試生人數(shù)
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 070500 地理學(xué) 01 (全日制)自然地理學(xué) 34 11 4
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 070500 地理學(xué) 02 (全日制)人文地理學(xué) 121 23 13
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 070500 地理學(xué) 03 (全日制)地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 110 15 8
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 070500 地理學(xué) J1 (全日制)城市與區(qū)域規(guī)劃 26 6 2
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 081500 水利工程 01 (全日制)水文學(xué)及水資源 20 12 8
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 70 28 6
370 地理科學(xué)與規(guī)劃學(xué)院 085215 測繪工程 69 (全日制)不分方向 6 27 1
380 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 01 (全日制)環(huán)境科學(xué) 115 23 14
380 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 083000 環(huán)境科學(xué)與工程 02 (全日制)環(huán)境工程 118 19 11
380 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085229 環(huán)境工程 01 (全日制)環(huán)境工程(全日制) 113 47 9
380 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 085229 環(huán)境工程 02 (非全日制)環(huán)境工程(非全日制) 5 9 0
390 工學(xué)院 080100 力學(xué) 02 (全日制)固體力學(xué) 5 2 0
390 工學(xué)院 080100 力學(xué) 03 (全日制)流體力學(xué) 16 8 1
390 工學(xué)院 080100 力學(xué) 04 (全日制)工程力學(xué) 28 11 3
390 工學(xué)院 080701 工程熱物理 69 (全日制)不分方向 30 10 4
390 工學(xué)院 081500 水利工程 05 (全日制)港口、海岸及近海工程 2 1 0
390 工學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 01 (全日制)道路與鐵道工程 10 8 1
390 工學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 02 (全日制)交通信息工程及控制 20 9 4
390 工學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 03 (全日制)交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 23 16 8
390 工學(xué)院 082300 交通運(yùn)輸工程 04 (全日制)載運(yùn)工具運(yùn)用工程 6 2 0
390 工學(xué)院 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 69 (全日制)不分方向 85 24 9
390 工學(xué)院 085206 動力工程 01 (全日制)動力工程(全日制) 19 6 1
390 工學(xué)院 085206 動力工程 02 (非全日制)動力工程(非全日制) 3 0 0
390 工學(xué)院 085214 水利工程 69 (全日制)不分方向 7 6 0
390 工學(xué)院 085222 交通運(yùn)輸工程 01 (全日制)交通運(yùn)輸工程(全日制) 20 10 2
390 工學(xué)院 085222 交通運(yùn)輸工程 02 (非全日制)交通運(yùn)輸工程(非全日制) 3 0 0
390 工學(xué)院 085230 生物醫(yī)學(xué)工程 01 (全日制)生物醫(yī)學(xué)工程(全日制) 14 10 1
390 工學(xué)院 085230 生物醫(yī)學(xué)工程 02 (非全日制)生物醫(yī)學(xué)工程(非全日制) 8 0 0
400 旅游學(xué)院 120200 工商管理 03 (全日制)旅游管理 79 26 18
400 旅游學(xué)院 125400 旅游管理 69 (非全日制)不分方向 61 30 0
410 國際金融學(xué)院 020200 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 69 (全日制)不分方向 70 18 10
410 國際金融學(xué)院 025100 金融 69 (全日制)不分方向 82 30 3
410 國際金融學(xué)院 120100 管理科學(xué)與工程 69 (全日制)不分方向 56 15 8
420 海洋科學(xué)學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 01 (全日制)物理海洋學(xué) 15 15 3
420 海洋科學(xué)學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 02 (全日制)海洋化學(xué) 11 8 3
420 海洋科學(xué)學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 03 (全日制)海洋生物學(xué) 28 13 4
420 海洋科學(xué)學(xué)院 070700 海洋科學(xué) 04 (全日制)海洋地質(zhì) 23 10 4
450 中法核工程與技術(shù)學(xué)院 082700 核科學(xué)與技術(shù) 01 (全日制)核能科學(xué)與工程 2 2 0
450 中法核工程與技術(shù)學(xué)院 082700 核科學(xué)與技術(shù) 02 (全日制)核燃料循環(huán)與材料 1 0 0
450 中法核工程與技術(shù)學(xué)院 082700 核科學(xué)與技術(shù) 03 (全日制)核技術(shù)及應(yīng)用 2 3 0
450 中法核工程與技術(shù)學(xué)院 085226 核能與核技術(shù)工程 69 (全日制)不分方向 66 66 66
500 中山醫(yī)學(xué)院 071000 生物學(xué) 03 (全日制)生理學(xué) 1 0 0
500 中山醫(yī)學(xué)院 071000 生物學(xué) 05 (全日制)微生物學(xué) 8 5 3
500 中山醫(yī)學(xué)院 071000 生物學(xué) 06 (全日制)神經(jīng)生物學(xué) 8 2 0
500 中山醫(yī)學(xué)院 071000 生物學(xué) 07 (全日制)遺傳學(xué) 9 3 3
500 中山醫(yī)學(xué)院 071000 生物學(xué) 10 (全日制)生物化學(xué)與分子生物學(xué) 17 4 2
500 中山醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 01 (全日制)人體解剖與組織胚胎學(xué) 1 7 0
500 中山醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 02 (全日制)免疫學(xué) 29 12 7
500 中山醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 03 (全日制)病原生物學(xué) 17 9 2
500 中山醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 04 (全日制)病理學(xué)與病理生理學(xué) 17 13 1
500 中山醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 05 (全日制)法醫(yī)學(xué) 18 7 5
500 中山醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) J1 (全日制)干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué) 13 13 3
500 中山醫(yī)學(xué)院 100100 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) J2 (全日制)分子醫(yī)學(xué) 30 20 13
500 中山醫(yī)學(xué)院 100200 臨床醫(yī)學(xué) 08 (全日制)臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 24 2 1
500 中山醫(yī)學(xué)院 100700 藥學(xué) 06 (全日制)藥理學(xué) 62 15 3
510 公共衛(wèi)生學(xué)院 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 01 (全日制)流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) 124 41 22
